Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
---|---|---|---|
RODRIGUEZ SALAS CRISTIAN ISAEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 05/10/2023 al 09/10/2023 | 16/10/2023 09:39am |
RODRIGUEZ SANCHEZ ADRIANA | PASAPORTE A ENTREGAR | 30/10/2024 al 07/11/2024 | 14/11/2024 12:58pm |
RODRIGUEZ SANCHEZ ROSA ELENA | PASAPORTE A ENTREGAR | 25/07/2023 al 31/07/2023 | 08/08/2023 12:10pm |
RODRIGUEZ SARABIA ROBERTO | PASAPORTE A ENTREGAR | 23/10/2024 al 29/10/2024 | 06/11/2024 10:28am |
RODRIGUEZ SELIS JOSE JESUS | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/12/2023 al 18/12/2023 | 02/01/2024 01:58pm |
RODRIGUEZ SERNA ANA BERTHA | PASAPORTE A ENTREGAR | 20/02/2023 al 28/02/2023 | 14/03/2023 10:29am |
RODRIGUEZ SIMENTAL SUSANA MIGUELINA | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/04/2024 al 25/04/2024 | 13/05/2024 08:45am |
RODRIGUEZ SONIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/04/2024 al 25/04/2024 | 13/05/2024 08:46am |
RODRIGUEZ SOSA LAURA YARELY | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/05/2023 al 16/05/2023 | 24/05/2023 01:37pm |
RODRIGUEZ SOSA LAURA YARELY | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/04/2023 al 18/04/2023 | 11/05/2023 01:40pm |
RODRIGUEZ SOTO GUSTAVO SANTHYEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 30/01/2024 al 01/02/2024 | 14/02/2024 02:51pm |
RODRIGUEZ SOTO JESUS | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/09/2024 al 09/09/2024 | 12/09/2024 02:55pm |
RODRIGUEZ SUAREZ JESUS MANUEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/09/2024 al 09/09/2024 | 12/09/2024 02:55pm |
RODRIGUEZ TAPIA ANAMILE | PASAPORTE A ENTREGAR | 08/09/2023 al 12/09/2023 | 19/09/2023 01:25pm |
RODRIGUEZ TORRES JUAN MANUEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 20/02/2023 al 28/02/2023 | 14/03/2023 10:41am |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).