AYUNTAMIENTO
Derechos por Revalidación Anual de Venta, Almacenaje o Consumo de Bebidas con Graduación Alcohólica:

- Requisitos
- Costo
- Contacto
- Comprobante de NO adeudo municipal. (Presentado por el titular o su representante )
- Certificado de AFORO expedido por la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
- Acta de inspección, realizado por el Departamento de Alcoholes. (a fin de verificar que el mismo se encuentre en operación, y/o cuente con autorización de cierre temporal)
- Realizar el pago de los derechos correspondientes ante Recaudación de Rentas Municipales. (Primero debera ser autorizado por el Departamento de Alcoholes)
Tabla de Costos
| Tienda de Abarrotes | $ 3,193.18 |
| Loncherías, Fondas y Coctelerías | $ 3,193.18 |
| Tienda de Autoservicios | $ 4,776.86 |
| Billares | $ 7,944.23 |
| Agencias, Sub-Agencias y Depósitos | $ 5,568.71 |
| Restaurante | $ 4,776.86 |
| Licorerías | $ 7,152.39 |
| Almacén o Bodegas | $ 7,152.39 |
| Expendios de Cerveza y Vinos | $ 5,567.53 |
| Supermercados | $ 7,152.39 |
| Restaurante-Bar | $ 7,152.39 |
| Bar Turístico, Cantina, Discoteca | $ 11,903.45 |
| Café Cantante | $ 14,278.97 |
| Hoteles y Moteles | $ 12,695.29 |
| Restaurante Vinos de mesa (Únicamente Producción NACIONAL) | $ 3,985.02 |
| Sala de Degustación exclusiva de CERVEZA ARTESANAL | $3,985.02 |
| Boutique de Cerveza Artesanal en ENVASE CERRADO | $ 3,985.02 |
| Establecimientos Destiladores y/o Fermentados | $ 3,985.02 |
| Establecimientos Vinícolas | $ 3,985.02 |
| Centro de Espectáculos | $ 15,862.66 |
| Centro de Apuestas | $ 31,699.51 |
| Mercado | $ 4,776.86 |
| Otros | $ 4,776.86 |
- Teléfono: (661) 614 9600 Ext. 2028