AYUNTAMIENTO
Derechos por Revalidación Anual de Venta, Almacenaje o Consumo de Bebidas con Graduación Alcohólica:

- Requisitos
- Costo
- Contacto
- Comprobante de NO adeudo municipal. (Presentado por el titular o su representante )
- Certificado de AFORO expedido por la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
- Acta de inspección, realizado por el Departamento de Alcoholes. (a fin de verificar que el mismo se encuentre en operación, y/o cuente con autorización de cierre temporal)
- Realizar el pago de los derechos correspondientes ante Recaudación de Rentas Municipales. (Primero debera ser autorizado por el Departamento de Alcoholes)
Tabla de Costos
| Tienda de Abarrotes | $ 2,851.13 |
| Loncherías, Fondas y Coctelerías | $ 2,851.13 |
| Tienda de Autoservicios | $ 4,265.38 |
| Billares | $ 7,093.88 |
| Agencias, Sub-Agencias y Depósitos | $ 4,972.50 |
| Restaurante | $ 4,265.38 |
| Licorerías | $ 6,386.75 |
| Almacén o Bodegas | $ 6,386.75 |
| Expendios de Cerveza y Vinos | $ 4,972.50 |
| Supermercados | $ 6,386.75 |
| Restaurante-Bar | $ 6,386.75 |
| Bar Turístico, Cantina, Discoteca | $ 10,629.50 |
| Café Cantante | $ 12,750.88 |
| Hoteles y Moteles | $ 11,336.63 |
| Restaurante Vinos de mesa (Únicamente Producción NACIONAL) | $ 3,558.25 |
| Sala de Degustación exclusiva de CERVEZA ARTESANAL | $ 3,558.25 |
| Boutique de Cerveza Artesanal en ENVASE CERRADO | $ 3,558.25 |
| Establecimientos Destiladores y/o Fermentados | $ 3,558.25 |
| Establecimientos Vinícolas | $ 3,558.25 |
| Centro de Espectáculos | $ 14,165.13 |
| Centro de Apuestas | $ 28,307.63 |
| Mercado | $ 4,265.38 |
| Otros | $ 4,265.38 |
- Teléfono: (661) 614 9600 Ext. 2028