AYUNTAMIENTO
Derechos por Revalidación Anual:

- Requisitos
- Costo
- Contacto
- Comprobante de NO adeudo municipal (Presentado por el titular o su representante )
- Acta de inspección, realizado por el Departamento de Alcoholes (a fin de verificar que el mismo se encuentre en operación, y/o cuente con autorización de cierre temporal)
- Realizar el pago de los derechos correspondientes ante Recaudación de Rentas Municipales (Primero debera ser autorizado por el Departamento de Alcoholes)
Tabla de Costos
Tienda de Abarrotes | $ 2,735.96 |
Loncherías, Fondas y Coctelerías | $ 2,735.96 |
Tienda de Autoservicios | $ 4,093.09 |
Billares | $ 6,807.34 |
Agencias, Sub-Agencias y Depósitos | $ 4,771.65 |
Restaurante | $ 4,093.09 |
Licorerías | $ 6,128.78 |
Almacén o Bodegas | $ 6,128.78 |
Expendios de Cerveza y Vinos | $ 4,771.65 |
Supermercados | $ 6,128.78 |
Restaurante-Bar | $ 6,128.78 |
Bar Turístico, Cantina, Discoteca | $ 10,200.15 |
Café Cantante | $ 12,235.84 |
Hoteles y Moteles | $ 10,878.71 |
Restaurante Vinos de mesa (Únicamente Producción NACIONAL) | $ 3,414.53 |
Sala de Degustación exclusiva de CERVEZA ARTESANAL | $ 3,414.53 |
Boutique de Cerveza Artesanal en ENVASE CERRADO | $ 3,414.53 |
Establecimientos Destiladores y/o Fermentados | $ 3,414.53 |
Establecimientos Vinícolas | $ 3,414.53 |
Centro de Espectáculos | $ 13,592.96 |
Centro de Apuestas | $ 27,164.21 |
Mercado | $ 4,093.09 |
Otros | $ 4,093.09 |
- Teléfono: (661) 114 9600 Ext. 2028