Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
| Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
|---|---|---|---|
| RAMIREZ PADRON JHOVANNI ENRIQUE | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/03/2023 al 17/03/2023 | 03/04/2023 11:33am |
| RAMIREZ PADRON SALOMON FERNANDO | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/03/2023 al 17/03/2023 | 03/04/2023 11:33am |
| RAMIREZ PARRA CLAUDIA ISABEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/04/2025 al 09/06/2025 | 16/06/2025 10:09am |
| RAMIREZ PARRA MARIA ELISIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 16/06/2023 al 20/06/2023 | 29/06/2023 02:53pm |
| RAMIREZ PARRA MARIA ELISIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 16/06/2023 al 20/06/2023 | 29/06/2023 02:58pm |
| RAMIREZ PARRA SAMADHI | PASAPORTE A ENTREGAR | 28/03/2025 al 02/04/2025 | 09/04/2025 10:06am |
| RAMIREZ PELAYO ABEL ENRIQUE | PASAPORTE A ENTREGAR | 08/09/2023 al 12/09/2023 | 19/09/2023 01:25pm |
| RAMIREZ PEÑA MARCOS | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/04/2025 al 09/06/2025 | 16/06/2025 10:09am |
| RAMIREZ PEREZ CARLOS DANIEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/04/2025 al 09/06/2025 | 16/06/2025 10:09am |
| RAMIREZ PEREZ FRIDA | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/04/2025 al 09/06/2025 | 16/06/2025 10:09am |
| RAMIREZ PEREZ IRMA | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/07/2024 al 12/07/2024 | 18/07/2024 01:03pm |
| RAMIREZ PEREZ JUAN JOSE | PASAPORTE A ENTREGAR | 28/11/2023 al 05/12/2023 | 11/12/2023 01:55pm |
| RAMIREZ PEREZ JUAN JOSE | PASAPORTE A ENTREGAR | 28/11/2023 al 05/12/2023 | 11/12/2023 01:53pm |
| RAMIREZ PEREZ MATHIAS | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/04/2025 al 09/06/2025 | 16/06/2025 10:09am |
| RAMIREZ PEREZ RICARDO | PASAPORTE A ENTREGAR | 11/01/2023 al 31/01/2023 | 14/03/2023 10:23am |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).