Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
| Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
|---|---|---|---|
| PEREZ MENCHACA PERLA JANET | PASAPORTE A ENTREGAR | 20/02/2023 al 28/02/2023 | 14/03/2023 10:43am |
| PEREZ MENDEZ ASHLEY ANABELA | PASAPORTE A ENTREGAR | 17/05/2023 al 18/05/2023 | 30/05/2023 09:52am |
| PEREZ MENDEZ LUIS ENRIQUE | PASAPORTE A ENTREGAR | 20/02/2023 al 28/02/2023 | 14/03/2023 10:41am |
| PEREZ MENDEZ MARITZA | PASAPORTE A ENTREGAR | 14/11/2024 al 20/11/2024 | 28/11/2024 12:13pm |
| PEREZ MONTAÑO KEVIN | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/09/2024 al 18/09/2024 | 02/10/2024 01:56pm |
| PEREZ MONTES ROSA ISELA | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/05/2023 al 16/05/2023 | 24/05/2023 01:35pm |
| PEREZ MONTES ROSA ISELA | PASAPORTE A ENTREGAR | 24/04/2023 al 25/04/2023 | 11/05/2023 01:45pm |
| PEREZ MORA MIGUEL ANGEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 14/06/2023 al 14/06/2023 | 21/06/2023 02:40pm |
| PEREZ MORALES ENRIQUE | PASAPORTE A ENTREGAR | 22/05/2024 al 28/05/2024 | 04/06/2024 12:53pm |
| PEREZ MORALES JOSE CRISTIAN | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/10/2024 al 22/10/2024 | 30/10/2024 09:18am |
| PEREZ MORALES LUDIM SAMAI | PASAPORTE A ENTREGAR | 23/10/2024 al 29/10/2024 | 06/11/2024 10:28am |
| PEREZ MORALES SANDRA ARACELI | PASAPORTE A ENTREGAR | 04/03/2025 al 14/03/2025 | 27/03/2025 10:21am |
| PEREZ MORENO MARCO ANTONIO | PASAPORTE A ENTREGAR | 01/02/2023 al 17/02/2023 | 14/03/2023 10:31am |
| PEREZ MORENO OCTAVIO FRANCISCO | PASAPORTE A ENTREGAR | 10/09/2024 al 12/09/2024 | 19/09/2024 02:43pm |
| PEREZ MUÑOZ ROGELIO | PASAPORTE A ENTREGAR | 07/02/2025 al 25/01/2025 | 13/02/2025 11:00am |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).