Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
| Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
|---|---|---|---|
| LOPEZ OROZCO JOSE FERNANDO | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/05/2023 al 16/05/2023 | 24/05/2023 01:32pm |
| LOPEZ OROZCO JOSE FERNANDO | PASAPORTE A ENTREGAR | 26/04/2023 al 04/05/2023 | 12/05/2023 02:33pm |
| LOPEZ OVANDO CONSUELO | PASAPORTE A ENTREGAR | 12/06/2024 al 20/06/2024 | 25/06/2024 02:38pm |
| LOPEZ PACHECO RAYMUNDO | PASAPORTE A ENTREGAR | 12/02/2024 al 21/02/2024 | 01/03/2024 02:44pm |
| LOPEZ PALACIOS HONORIO ISSAI | PASAPORTE A ENTREGAR | 06/06/2023 al 08/06/2023 | 15/06/2023 02:02pm |
| LOPEZ PALLARES AYSHANE ILIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 29/09/2023 al 04/10/2023 | 11/10/2023 12:09pm |
| LOPEZ PALMA MAIA SOFIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 17/06/2025 al 02/07/2025 | 03/07/2025 02:53pm |
| LOPEZ PARRA SOFIA ISABEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 06/02/2024 al 12/02/2024 | 21/02/2024 09:47am |
| LOPEZ PARRA VALERIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 10/04/2023 al 11/04/2023 | 11/05/2023 01:35pm |
| LOPEZ PATRICIO SOFIA MARLENE | PASAPORTE A ENTREGAR | 25/01/2024 al 29/01/2024 | 13/02/2024 10:43am |
| LOPEZ PEÑA MARIO ALBERTO | PASAPORTE A ENTREGAR | 12/02/2024 al 21/02/2024 | 01/03/2024 02:44pm |
| LOPEZ PEREZ ANTONY | PASAPORTE A ENTREGAR | 05/10/2023 al 09/10/2023 | 16/10/2023 09:39am |
| LOPEZ PEREZ GABRIEL DIONICIO | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/03/2024 al 20/03/2024 | 05/04/2024 10:08am |
| LOPEZ PEREZ JUAN JOSE | PASAPORTE A ENTREGAR | 08/01/2024 al 10/01/2024 | 23/01/2024 01:24pm |
| LOPEZ PEREZ JULIO FABIAN | PASAPORTE A ENTREGAR | 17/06/2025 al 02/07/2025 | 03/07/2025 02:53pm |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).