Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
| Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
|---|---|---|---|
| FRAIRE RETIZ JUAN PABLO | PASAPORTE A ENTREGAR | 21/06/2023 al 29/06/2023 | 07/07/2023 02:26pm |
| FRANCISCO DE JESUS VICTORIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 11/01/2023 al 31/01/2023 | 14/03/2023 10:23am |
| FRANCISCO ESPINOSA ORLANDO | PASAPORTE A ENTREGAR | 08/09/2023 al 12/09/2023 | 19/09/2023 01:25pm |
| FRANCISCO PABLO OLGA | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/05/2023 al 16/05/2023 | 24/05/2023 01:32pm |
| FRANCISCO PABLO OLGA | PASAPORTE A ENTREGAR | 26/04/2023 al 04/05/2023 | 12/05/2023 02:33pm |
| FRANCO ARIAS ROSA | PASAPORTE A ENTREGAR | 14/08/2024 al 21/08/2024 | 27/08/2024 02:15pm |
| FRANCO ARMAS RAFAEL DE JESUS | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/04/2023 al 05/04/2023 | 11/05/2023 01:34pm |
| FRANCO BECERRA ROSALINDA | PASAPORTE A ENTREGAR | 23/02/2024 al 26/02/2024 | 06/03/2024 01:03pm |
| FRANCO CASTELLON VERONICA | PASAPORTE A ENTREGAR | 10/10/2023 al 11/10/2023 | 19/10/2023 09:37am |
| FRANCO CISNEROS DIEGO ALEXANDRO | PASAPORTE A ENTREGAR | 20/02/2023 al 28/02/2023 | 14/03/2023 10:43am |
| FRANCO FLORES RAMON GUSTAVO | PASAPORTE A ENTREGAR | 12/06/2024 al 20/06/2024 | 25/06/2024 02:38pm |
| FRANCO GARCIA WENDY ATHZIRI | PASAPORTE A ENTREGAR | 01/09/2023 al 05/09/2023 | 11/09/2023 01:08pm |
| FRANCO GUTIERREZ MARIA ROSARIO | PASAPORTE A ENTREGAR | 01/02/2023 al 17/02/2023 | 14/03/2023 10:31am |
| FRANCO JAVIER | PASAPORTE A ENTREGAR | 31/01/2025 al 12/02/2025 | 03/03/2025 08:41am |
| FRANCO JUAREZ JOSE DANIEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 28/03/2025 al 02/04/2025 | 09/04/2025 10:06am |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).