Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
| Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
|---|---|---|---|
| DIAZ PARRA ALONDRA ELIZABETH | PASAPORTE A ENTREGAR | 05/10/2023 al 09/10/2023 | 16/10/2023 09:39am |
| DIAZ PARRA DANNA CAMILA | PASAPORTE A ENTREGAR | 10/09/2024 al 12/09/2024 | 19/09/2024 02:43pm |
| DIAZ PEREDES CYNTHIA YANETH | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/04/2025 al 09/06/2025 | 16/06/2025 10:09am |
| DIAZ PEREZ CECILIA | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/02/2025 al 19/02/2025 | 05/03/2025 04:40pm |
| DIAZ PEREZ ERNESTO | PASAPORTE A ENTREGAR | 20/03/2023 al 23/03/2023 | 03/04/2023 11:36am |
| DIAZ PONCE LEON CHRISTIAN | PASAPORTE A ENTREGAR | 25/07/2023 al 31/07/2023 | 08/08/2023 12:10pm |
| DIAZ PONCE PORTILLO YAHIR | PASAPORTE A ENTREGAR | 10/08/2023 al 11/08/2023 | 21/08/2023 09:06am |
| DIAZ QUEVEDO YARELI CRISTINA | PASAPORTE A ENTREGAR | 14/06/2023 al 14/06/2023 | 21/06/2023 02:40pm |
| DIAZ REYES SICLARY VALENTINA | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/04/2025 al 09/06/2025 | 16/06/2025 10:09am |
| DIAZ RIOS GIOVANNI ALEXANDER | PASAPORTE A ENTREGAR | 29/05/2023 al 01/06/2023 | 09/06/2023 01:09pm |
| DIAZ RIOS YADIRA NAILU | PASAPORTE A ENTREGAR | 09/04/2024 al 15/04/2024 | 02/05/2024 08:38am |
| DIAZ RIVERA LEAH RAHEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 27/11/2024 al 03/12/2024 | 11/12/2024 09:41am |
| DIAZ RODRIGUEZ KARINA YANETH | PASAPORTE A ENTREGAR | 25/01/2024 al 29/01/2024 | 13/02/2024 10:43am |
| DIAZ ROMERO JOKABED | PASAPORTE A ENTREGAR | 09/04/2024 al 15/04/2024 | 02/05/2024 08:38am |
| DIAZ ROSALES LENIN JOSUE | PASAPORTE A ENTREGAR | 29/05/2023 al 01/06/2023 | 09/06/2023 01:09pm |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).