Pasaportes hasta el día .
. Los pasaportes posteriores a esta fecha aún se están revisando, por su comprensión, Gracias.
| Nombre | Estado pasaporte | Fecha de cita | Publicación en internet |
|---|---|---|---|
| CRUZ PASTEN MARIA ARACELI | PASAPORTE A ENTREGAR | 16/06/2023 al 20/06/2023 | 29/06/2023 02:57pm |
| CRUZ PEÑA KARLA ERNESTINA | PASAPORTE A ENTREGAR | 21/03/2024 al 27/03/2024 | 12/04/2024 09:46am |
| CRUZ PEREZ LOURDES CAROLINA | PASAPORTE A ENTREGAR | 08/01/2024 al 10/01/2024 | 23/01/2024 01:24pm |
| CRUZ PEREZ LUIS ROBERTO | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/09/2024 al 05/09/2024 | 11/09/2024 09:50am |
| CRUZ PEREZ MAYRA | PASAPORTE A ENTREGAR | 10/04/2023 al 11/04/2023 | 11/05/2023 01:35pm |
| CRUZ POLANCO CRISTIAN | PASAPORTE A ENTREGAR | 24/01/2025 al 27/01/2025 | 13/02/2025 03:01pm |
| CRUZ PONCE ANGELICA IRAN | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/02/2025 al 19/02/2025 | 05/03/2025 04:40pm |
| CRUZ QUIROZ KAREN MELISSA | PASAPORTE A ENTREGAR | 08/11/2023 al 10/11/2023 | 16/11/2023 10:50am |
| CRUZ RAMIREZ AYLIN DEL CARMEN | PASAPORTE A ENTREGAR | 09/06/2023 al 13/06/2023 | 21/06/2023 12:05pm |
| CRUZ RAMIREZ ERICK DEUDIEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 15/05/2023 al 16/05/2023 | 24/05/2023 01:37pm |
| CRUZ RAMIREZ ERICK DEUDIEL | PASAPORTE A ENTREGAR | 13/04/2023 al 18/04/2023 | 11/05/2023 01:40pm |
| CRUZ RAMIREZ SEBASTIAN | PASAPORTE A ENTREGAR | 01/02/2023 al 17/02/2023 | 14/03/2023 10:31am |
| CRUZ RIVERA AITHANA ISRAELY | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/07/2024 al 12/07/2024 | 18/07/2024 01:03pm |
| CRUZ RODRIGUEZ MARCOS | PASAPORTE A ENTREGAR | 05/04/2024 al 10/04/2024 | 29/04/2024 02:01pm |
| CRUZ RODRUIGUEZ CONCEPCION | PASAPORTE A ENTREGAR | 03/07/2024 al 12/07/2024 | 18/07/2024 01:03pm |
(55) 893-24827 de 8:00am a 8:00pm (Servicio Gratuito).
Horario de para ENTREGA de pasaportes exclusivamente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Presentado su INE y recibo de pago.
Más información sobre los trámites: Secretaría de Relaciones Exteriores (661) 104-0308 Exclusivamente de 8:00am a 11:00am (nuevo horario 29/agosto/2022).