Con la finalidad de que la población en general y muy particularmente la ciudadanía Rosaritense, se encuentre informada respecto los avances que va teniendo el fraccionamiento donde habita o adquirió, el Departamento de Acciones de Urbanización dependiente de la Dirección de Control Urbano, hace del conocimiento el estado que guarda el proceso de autorización en el que se encuentran los fraccionamientos de esta ciudad. Fases de autorización del fraccionamiento:
| STATUS LEGAL DE LOS FRACCIONAMIENTOS | |
|---|---|
| REQUISITOS | ETAPA |
| FRACCIONAMIENTO SIN TRAMITE F-0 | |
|---|---|
|
F-0 |
| DICTAMEN TECNICO DE USOS DE SUELO DE FRACCIONAMIENTOS F-1 | |
|---|---|
|
F-1 |
| APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO URBANO F-2 | |
|---|---|
|
F-2 |
| APROBACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO F-3 | |
|---|---|
|
F-3 |
| CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO PARA TRASLADO DE DOMINIO F-4 | |
|---|---|
|
F-4 |
| FRACCIONAMIENTOS 2010 | ETAPA | AUTORIZADO PUBLICADO |
|
|---|---|---|---|
| AGUA MARINA | F-3 | ||
| ALISITOS | F-0 | rojo | |
| AMPLIACION CONSTITUCION | Autorizado | 11-Feb-94 | |
| ARBOLEDAS | F-2 | ||
| ARTESANOS DE POPOTLA | F-0 | rojo | |
| ANEXO TERRAZAS DEL PACIFICO | Autorizado | 10-Ago-93 | |
| ANTONIA CORTEZ LOPEZ | F-0 | rojo | |
| BRISAS DEL PACIFICO | F-0 | rojo | |
| CLUB CAMPESTRE LA AMISTAD | F-0 | rojo | |
| CASA DEL REY | F-2 | ||
| COLINAS DEL MAR | F-2 | ||
| COLINAS DEL SOL | F-3 | ||
| COLONIA RAMOS | Autorizado | 26-Abr-06 | |
| COSTA HERMOSA | F-2 | ||
| COLINAS DE MAZATLAN | F-3 | ||
| CALAFIA HILLS | F-3 | ||
| CAMPO REAL | F1 | ||
| CHULA VISTA | Autorizado | 13-Oct-00 | |
| CARACOLES DEL MAR | F-2 | ||
| COLINAS DEL PUERT | F-3 | ||
| COLINAS DEL VOLCAN I | Autorizado | 26-Abr-06 | |
| COLONIA 17 DE AGOSTO | Registro Agrario Nacional | ||
| CORAL DE ROSARITO | F-2 | ||
| COLONIA INDEPENDENCIA | Registro Agrario Nacional | ||
| CUMBRES DEL MAR | Autorizado | 14-May-07 | |
| CUMBRES DE POPOTLA | F-2 | ||
| CAMPESTRE LAGOS | Autorizado | 10-Dic-90 | |
| CAMPO TURISTICO LAS GAVIOTAS | Autorizado | 10-Jun-74 | |
| CANTILES DORADOS (REGULARIZACION) | Autorizado | 20-Ene-89 | |
| CIUDAD POPOTLA | Autorizado | 25-Oct-71 | |
| CIUDAD POPOTLA (RESCICION) | Autorizado | 30-Oct-72 | |
| COLINAS DE ROSARITO | Autorizado | 20-Ene-89 | |
| COLONIA EDUARDO CROSTHWAITE (REGULARIZACION) | Autorizado | 24-Jun-94 | |
| CATALINA DEL MAR | Autorizado | 28-Sep-02 | |
| COSTA DE ORO | Autorizado | 30-Ago-01 | |
| CONDOMINIO MISION VIEJO | Autorizado | 30-Jun-89 | |
| COLINAS DE ROSARITO | Autorizado | 20-Oct-89 | |
| COLINAS DEL PUERTO | F-3 | ||
| CUMBRES DE ROSARITO | F-3 | ||
| CSQ | F-0 | rojo | |
| CABAÑAS LAS MISIONES | F-0 | rojo | |
| DEL MAR | Autorizado | 31-Ene-70 | |
| DEL SOL | Autorizado | 09-Jun-04 | |
| BRISAS DEL PACIFICO | F-2 | ||
| DELICIAS DEL MAR | F-2 | ||
| DESCANSO | Autorizado | 17-Nov-06 | |
| EL RETIRO | Autorizado | 20-Oct-89 | |
EJIDO MAZATLAN II (MAZATLAN II) REGULARIZACION 3 POLIGONOS, LUCIO BLANCO, AMPLIACION CONSTITUCION Y CONSTITUCION |
Autorizado | 11/02/1994 | |
| EL DESCANSO | Autorizado | 28-Nov-06 | |
| ESMERALDA DEL MAR | F-0 | Rojo | |
| PLAYA MAZATLAN | F-3 | ||
| EL OCASO | F-2 | ||
| EL MIRADOR | F-0 | rojo | |
| FRACC. MORALES | F-0 | rojo | |
| GRANJAS LOMA BONITA | F-2 | ||
| HACIENDA FLORESTA DEL MAR | Autorizado | 10-Abr-81 | |
| HACIENDA VISTA DEL MAR | Autorizado | 30-Nov-84 | |
| HACIENDA SAN FERNANDO | Autorizado | 31-Dic-88 | |
| HACIENDA SAN FERNANDO (MODIFICACION) | Autorizado | 10-Jun-92 | |
| HACIENDA LAS FLORES | Autorizado | 29-Oct-07 | |
| HACIENDA VISTA REAL | F-2 | ||
| HACIENDA DEL SOL | F-3 | ||
| HACIENDA SAN CRISTOBAL | F-0 | rojo | |
| HERMOSILLO | F-0 | rojo | |
| LOS REYES | F-0 | rojo | |
| TERRAZAS DEL MORRO | F-0 | rojo | |
| LOMAS DEL MORRO | F-0 | rojo | |
| LOMAS DE SAN MIGUEL | F-0 | rojo | |
| LA FORTUNA | F-2 | ||
| LOS MANANTIALES | F-2 | ||
| LOS CARACOLES (VISTAS DEL MAR) | F-2 | ||
| LA CASCADA | Autorizado | 01-Ago-08 | |
| LOMAS DE SAN ANGEL | F-2 | ||
| LINDA VISTA | F-2 | ||
| LOMAS DE CORONADO | F-3 | ||
| LAS LADRILLERAS | F-0 | rojo | |
| LADRILLERA EL PESCADOR | F-0 | rojo | |
| LOMA BONITA | F-0 | rojo | |
| LOMAS DE PUERTO NUEVO | F1 | ||
| LOS MISTERIOS I | F1 | ||
| LOS MISTERIOS II | F-0 | rojo | |
| LOS MISTERIOS III | F-0 | rojo | |
| LOMAS ALTAS I | F-3 | ||
| LOMAS ALTAS II | F-3 | ||
| LA HERRADURA | F-2 | ||
| LOS RAMOS I | Autorizado | 26-Abr-06 | |
| LOS RAMOS II | F-0 | rojo | |
| LOS ARROYOS | F-3 | ||
| LOS CAÑAVERALES | F-2 | ||
| LOMAS DEL PACIFICO | Autorizado | 10-Nov-65 | |
| LA MINA | Autorizado | 08-Ene-01 | |
| LOMAS DE CANTAMAR | Autorizado | 22-Nov-07 | |
| LOMAS DE LEON | Autorizado | EJIDAL | |
| LOMAS DE ROSARITO | Autorizado | 10-May-88 | |
| LOMAS DE ROSARITO, SEGUNDA SECCION | Autorizado | 31-Dic-89 | |
| LOS ALCATRACES | F-0 | rojo | |
| LAS GAVIOTAS ll | F-2 | ||
| MAR DE CALAFIA | F-3 | ||
| MAR DE CORTEZ | F-3 | ||
| MISION DEL MAR I | Autorizado | 30-Ene-07 | |
| MISION DEL MAR II | F-3 | ||
| MAR DE POPOTLA | F-3 | ||
| MAR DE PUERTO NUEVO I | Autorizado | 29-Ago-01 | |
| MAR DE PUERTO NUEVO II | Autorizado | 23-Feb-05 | |
| MONTECARLO (REGULARIZACION) | Autorizado | 31-Jul-92 | |
| MONTECARLO (MODIFICACION) | Autorizado | 04-Nov-94 | |
| NUEVO ROSARITO MISION DE ROSARITO | Autorizado | 02-Jun-95 | |
| PUENTE SAN MIGUEL | F-3 | ||
| PRADERAS DEL MAR | F-0 | rojo | |
| PUNTA AZUL | Autorizado | 23-Oct-07 | |
| PUERTA DEL MAR | Autorizado | 02-Jul-04 | |
| PLAYAS DE SANTANDER | Autorizado | 06-Ene-03 | |
| POBLADO MORELOS | F-0 | rojo | |
| PRIMO TAPIA | Autorizado | 10-Ago-88 | |
| PUERTA DEL MAR | Autorizado | 10-Ago-88 | |
| PUESTA DEL SOL I Y ll | Autorizado | 24-Jul-98 | |
| PLAYAS DE ROSARITO | Autorizado | 20-Mar-59 | |
| PLAYAS DE ROSARITO (RELOTIFICACION A MZA 2Y8) | Autorizado | 31-Oct-76 | |
| PLAZA DEL MAR | Autorizado | 10-Sep-86 | |
| PLAZA DEL MAR (MODIFICACION) | Autorizado | 20-Jun-88 | |
| PLAZA DEL MAR, SECCION PLAYAS | Autorizado | 30 feb 87 | |
POBLADO MAZATLAN (MAZATLAN I) REGULARIZACION 11 POLIGONOS, PLAN LIBERTADOR, INDEPENDENCIA, CARLOS SALINAS, LUCIO BLANCO, LUIS ECHEVERRIA, LIENZO CHARRO, OBRERA, MACHADO, MAGISTERIAL, AMPLIACION MAZATLAN Y HERMENEGILDO CUENCA DIAZ |
Autorizado | 10-Jul-92 | |
| POPOTLA | Autorizado | 20-Oct-59 | |
| PRIMO TAPIA (REGULARIZACION) | Autorizado | 10-Ago-88 | |
| PUESTA DEL SOL | Autorizado | 24-Jul-98 | |
| PUESTA DEL SOL lI | Autorizado | 12-Mar-99 | |
| PERLA DEL PACIFICO | F1 | ||
| PORTICOS DE PUERTO NUEVO | F-0 | rojo | |
| QUINTA DEL MAR | 25-Oct-76 | ||
|
QUINTA DEL MAR (MODIF. AL ACUERDO Y CONSTITUCION DE REGIMEN DE CONDOMINIO PARCIAL)
|
20-May-83 | ||
| QUINTA DEL MAR (MODIFICACION). | 31-Oct-83 | ||
| RANCHO EL MIRADOR | 29-Mar-07 | ||
| RANCHO GRANDE | F-3 | ||
| RANCHO LA CAPILLA | F-3 | ||
| REAL DEL MONTE | F-2 | ||
| RIVIERA SAN CARLOS | F-2 | ||
| REAL DE ROSARITO | Autorizado | 05-Ene-07 | |
| RANCHO DEL MAR | Autorizado | 01-Oct-99 | |
| REAL DEL SOL | Autorizado | 19-Ago-02 | |
| REFUGIO DEL MAR | F-2 | ||
| RANCHO REYNOSO | Autorizado | 20-Jul-79 | |
| ROSAMAR | Autorizado | 29-Oct-04 | |
| RICAMAR | Autorizado | 15-Sep-95 | |
| RANCHO HUAHUATAY | F-0 | rojo | |
| SAN MIGUEL | F-0 | rojo | |
| SAN BERNARDO | F-0 | rojo | |
| SAN RAFAEL | F-3 | ||
| SANTA ISABEL DEL MAR | F-3 | ||
| SANTANITA DEL MAR | F-2 | ||
| SOYMAR | F-2 | ||
| SONORA | F-2 | ||
| SANTA LUCIA | Autorizado | 05-Ene-01 | |
| SAN FERNANDO (RESCICION) | Autorizado | 31-Dic-75 | |
| SAN FERNANDO | Autorizado | 10-Oct-65 | |
| SANTA TERESITA | F-0 | rojo | |
| TERRAZAS DEL PACIFICO | Autorizado | 10-Oct-77 | |
| TERRAZAS DEL MAR | F-3 | ||
| TOTOMAR | F-0 | rojo | |
| VILLA BONITA | Autorizado | 10-Ene-06 | |
| VILLAS LA JOLLA | F-2 | ||
| VILLAS DEL PARAISO | F-3 | ||
| VILLAS DE COSTA RICA | F-2 | ||
| VILLAS SAN IGNACIO | F-3 | ||
| VALLES DE LA GLORIA | Autorizado | 23-Oct-07 | |
| VALLES DEL MAR | Autorizado | 23-Oct-07 | |
| VILLA TURISTICA | Autorizado | 26-Feb-04 | |
| VILLAS DE SIBONEY | Autorizado | 07-Jul-03 | |
| (VILLAS) LOMAS SAN XAVIER | F-2 | ||
| VILLAS DE CALAFIA | F-3 | ||
| VILLAS DE SAN PEDRO | F-2 | ||
| VILLAS MARGARITA | F-2 | ||
| VILLAS SAN ANGEL | F-2 | ||
| VILLAS CAMPESTRES, MISION DE SAN MIGUEL | Autorizado | 18-Dic-98 | |
VILLAS CASA BLANCA, Autorizado con suspension de actos traslativos de dominio por incumplimiento de obras de urbanización |
Autorizado | 10-Ene-88 | |
| VISTA HERMOSA | Autorizado | 26-Feb-99 | |
| VISTA MARINA | Autorizado | 08-Ago-03 |
El fraccionamiento se encuentra AUTORIZADO para efectuar actos traslativos de dominio. Las ventas que se realicen pueden ser objeto de titulación, no existe inconveniente para que el Fraccionador pueda llevara acabo la escrituración o titulación del inmueble adquirido |
|
El fraccionamiento se encuentra EN PROCESO de autorización, NO TIENE FACULTADES de llevar a cabo actos traslativos de dominio, no puede ser susceptible de titulación. En caso de darse una venta o preventa, promesa de venta, se estaría infringiendo el articulo 134 del Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California, las ventas que se realicen quedarían afectadas a las consecuencias de las disposiciones del reglamento en mención. |
|
El fraccionamiento NO ESTA RECONOCIDO por la Autoridad Municipal, es un fraccionamiento ilegal e irregular. Quien venda o prometa vender en los fraccionamientos mencionados estaría sujeto a que se le impongan las penalidades que establecen los artículos 218 fracción II, 220 y 223 del Código Penal vigente en el Estado de Baja California, con penas que van de cuatro a nueve años de prisión. |













