PRODEUR - FISM
![]() |
FISM |
![]() |
| |
| No. | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE OBRA U ACCIÓN | MONTO | APROBACIÓN VECINOS | METAS | BENEFICIADOS | ||||
| UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | |||||||
![]() |
OBRA REALIZADAS | |||||||||
| 1 | QUINTO MUNICIPIO | 04132 - REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE ACCESO DE CALLE COSTERA DE CANCUN | $ 195,600.00 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 2000 | ||
| 2 | PRIMO TAPIA PARTE ALTA | 0411106 - CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL EN ACCESO A PRIMO TAPIA | $ 139,000.00 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 5000 | ||
| 3 | COL. ANTONIO CORTEZ | 04111 - REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SOLUCION PLUVIAL DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PRIMO TAPIA PARTE BAJA; 04111-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RAMPA DE ACCESO A LA COLONIA ANTONIO CORTEZ. | $ 822,410.45 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 1000 | ||
| 4 | SANTA ANITA | 01013-INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL | $ 200,000.00 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 100 | ||
| 5 | PRIMO TAPIA PARTE ALTA | 01013 - INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN FUNDADORES COL.PRIMO TAPIA. | $ 200,000.00 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 90 | ||
| 6 | PRIMO TAPIA VARIAS COLONIAS | 0411107 - TOPES Y SEÑALAMIENTOS EN DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACION PRIMO TAPIA | $ 150,000.00 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | POBLACION EN GENERAL | ||
| 7 | PRIMO TAPIA | 0726113 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING | $ 84,245.96 | 0 | OBRA | 1 | ALUMNOS | 400 | ||
| 8 | PRIMO TAPIA | 0724214 - IMPERMEABILIZACION EN ESC. EMILIANO ZAPARA Y FOSA SEPTICA EL DESCANSO, UBICADAS EN LA DELEGACION PRIMO TAPIA | $ 134,238.59 | 0 | OBRA | 1 | ALUMNOS | 400 | ||
| APORTACIONES | ||||||||||
| 9 | PRIMO TAPIA | 08302 - SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COLONIAS | $ 296,380.70 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | POBLACION EN GENERAL | ||
| IMPORTE TOTAL PRIMO TAPIA | $ 2,221,875.70 | |||||||||
![]() |
OBRA REALIZADAS | |||||||||
| 1 | LOS VOLCANES | 0724114 - CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, FRACC. LOS VOLCANES; 072615 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA, LUCIO BLANCO. DELEGACION PLNA LIBERTADOR. | $ 241,948.00 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 100 | ||
| 2 | COL. CONSTITUCION | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA MISION CULTURAL, No 164 | $ 529,894.98 | 0 | OBRA | 1 | ALUMNOS | 150 | ||
| 3 | COL. CONSTITUCION | CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL. | $ 312,676.00 | 0 | OBRA | 1 | ALUMNOS | 200 | ||
| 4 | COLONIA CONSTITUCION | 0726114 - REAHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION EN LA CALLE PACHUCA, COL. CONSTITUCION, ; 0727114CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA ESC, PRIMARIA 15 DE MAYO DE LA COLONIA LUCIO BLANCO; 0725115 - REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. SEC. No, 32 | $ 251,057.79 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 1000 | ||
| 5 | COL. MAGISTERIAL | 0725113 - MODULACION SANITARIOS CLUB ROTARIOS DELEGACION ZONA CENTRO EN PLAYAS DE ROSARITO. | $ 182,000.00 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 100 | ||
| 6 | ZONA CENTRO | 0726115 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 200 ML EN ESCUELA SEC. No,37 | $ 334,335.51 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | POBLACION EN GENERAL | ||
| 7 | FRACC. CHULA VISTA Y COL CONSTITUCION | 0411106 - CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE CIRCUITO VISTA AZUL, ENTRE VISTA ALEGRE Y CALLE ROSARITO, 4131 - CONSTRUCCION DE PUENTEALCANTARILLAENTRE LAS CALLES VISTA ALEGRE Y ROSARITO AMBOS EN EL FRACC. CHULA VISTA, Y 0411104 - BANQUETA EN LA CALLE AMADOR HERNANDEZ, COL. EJIDO MAZATLAN. | $ 155,346.22 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 90 | ||
| 8 | COL. CONSTITUCION | 05196 - ELECTRIFICACION EN CALLE EDUARDO NISTAL | $ 85,894.25 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | POBLACION EN GENERAL | ||
| 9 | MISION DEL MAR | 0724115 - CONSTRUCCION EN TELE SECUNDARIA No. 56 EN EL FRACCIONAMIENTO MISION DEL MAR. DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO. | $ 415,142.91 | 0 | OBRA | 1 | ALUMNOS | 400 | ||
| IMPORTE TOTAL ZONA CENTRO | $ 2,508,295.66 | |||||||||
![]() |
OBRA REALIZADAS | |||||||||
| 1 | Plan Libertador | 0340 - CONSTRUCCION DE PLUVIA EN CALLE PABLO BONILLA EN LA DELEGACION PLAN LIBERTADOR | $ 411,127.88 | 0 | OBRA | 0 | HABITANTES | 1999 | ||
| 2 | QUINTO MUNICIPIO | 0411101 - CONSTRUCCION DE RAMPA EN ACCESO EN EL BOULEBARD. DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA, . | $ 512,348.62 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 2000 | ||
| 3 | PLAN LIBERATDOR | 0411101 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR CASPIO, DE LA COL. PLAN LIBERTADOR. | $ 327,719.41 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 5000 | ||
| 4 | QUINTO MUNICIPIO | 0726114 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC, PRIMARIA V MUNICIPIO UBICADA EN LA CALLE CLEMENTE CONTRERAS, COL. AMPLIACION PLAN LIBERTADOR | $ 240,298.23 | 0 | OBRA | 1 | ALUMNOS | 1000 | ||
| 5 | PLAN LIBERATDOR | 0411104 - REHABILITACION DE PUENTE Y BANQUETAS EN DE ACCESO AL COBACH, PRIMER AYUNTAMIENTO DE UBICADO EN LA COL. LEYES DE REFORMA DELEGACION PLAN LIBERTADOR | $ 315,300.28 | 0 | OBRA | 1 | ALUMNOS | 1000 | ||
| 6 | PLAN LIBETADOR | 0724114 - CONSTRUCCION DE AULA Y BANQUETA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DELEGACION PLAN LIBERATADOR, EN PLAYAS DE ROSARITO. | $ 306,872.00 | 0 | OBRA | 1 | HABITANTES | 90 | ||
| IMPORTE TOTAL PLAN LIBERTADOR | $ 2,113,666.42 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |








