Relación de Fraccionamientos Autorizados
REGULARIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS
RELACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
| No. | FRACCIONAMIENTO | AUTORIZADO | PUBLICADO |
| 1 | ANEXO TERRAZAS DEL PACIFICO | 29/Jul/83 | 10/Ago/83 |
| 2 | CAMPESTRE LAGOS | 14/Nov/90 | 10/Dic/90 |
| 3 | CAMPO TURISTICO LAS GAVIOTAS | 23/Feb/74 | 10/Jun/74 |
| 4 | CANTILES DORADOS (REGULARIZACION) | 3/Ene/89 | 20/Ene/89 |
| 5 | CATALINA DEL MAR | 28/Sep/02 | ********** |
| 6 | CIUDAD POPOTLA | 25/Oct/71 | 25/Oct/71 |
| 6-1 | CIUDAD POPOTLA (RESCICION) | 24/Abr/72 | 30/Abr/72 |
| 7 | COLINAS DE ROSARITO | 19/Oct/89 | 20/Oct/89 |
| 8 | COLINAS DEL VOLCAN | 26/Abr/06 | ********** |
| 9 | COLONIA EDUARDO CROSTHWAITE (REGULARIZACION) | 10/May/94 | 24/Jun/94 |
| 10 | COLONIA RAMOS | 26/Abr/06 | *********** |
| 11 | CONDOMINIO MISION VIEJO | 15/Jun/87 | 30/Jun/89 |
| 12 | COSTA DE ORO | 30/Ago/01 | ********** |
| 13 | CHULA VISTA | 13/Oct/00 | ********** |
| 14 | CUMBRES DEL MAR | 14/May/07 | *********** |
| 15 | DESCANSO( TRAMITE NORMAL) | 01/02/2006 | 17/11/2006 |
| 16 | DEL MAR | 6/Feb/69 | 31/Ene/70 |
| 17 | DEL SOL | 9/Jun/04 | ********** |
| 18 | EJIDO MAZATLAN II (MAZATLAN II) REGULARIZACION 3 POLIGONOS, LUCIO BLANCO, AMPLIACION CONSTITUCION Y CONSTITUCION | 2/Feb/94 | 11/Feb/94 |
| 19 | EL DESCANSO | 7/Sep/06 | 28/Nov/06 |
| 20 | EL RETIRO | 19/Oct/89 | 20/Oct/89 |
| 21 | HACIENDA FLORESTA DEL MAR | 17/Mar/81 | 10/Abr/81 |
| 22 | HACIENDA LAS FLORES | 10/Dic/07 | ********** |
| 23 | HACIENDA SAN FERNANDO | 25/Nov/88 | 31/Dic/88 |
| 23-1 * | HACIENDA SAN FERNANDO (MODIFICACION) | 22/Jun/92 | 10/Jul/92 |
| 24 | HACIENDA VISTA MAR | 26/Nov/84 | 30/Nov/84 |
| 25 | LA CASCADA | 13/06/2008 | 01/08/2008 |
| 26 | LA MINA | 8/Ene/01 | ********** |
| 27 | LOMAS DE CANTAMAR | 22/Nov/07 | ********** |
| 28 | LOMAS DE LEON | EJIDAL | EJIDAL |
| 29 | LOMAS DE ROSARITO | 29/Abr/88 | 10/May/88 |
| 30 | LOMAS DE ROSARITO, SEGUNDA SECCION | 19/Oct/89 | 31/Oct/89 |
| 31 | LOMAS DEL PACIFICO | 26/Oct/65 | 10/Nov/65 |
| 32 | MAR DE PUERTO NUEVO I | 29/Ago/01 | ********** |
| 33 | MAR DE PUERTO NUEVO II | 23/Feb/05 | ********** |
| 34 | MISION DEL MAR I | 30/Ene/07 | ********** |
| 35 | MONTECARLO (REGULARIZACION) | 16/Jul/92 | 31/Jul/92 |
| 35-1 | MONTECARLO (MODIFICACION) | 18/Oct/94 | 4/Nov/94 |
| 36 | NUEVO ROSARITO | 4/May/95 | 2/Jun/95 |
| 37 | PLAYAS DE ROSARITO | 20/Feb/59 | 20/Mar/59 |
| 37-1 | PLAYAS DE ROSARITO (RELOTIFICACION A MANZANA 2 Y 8 ) | 25/Oct/76 | 31/Oct/76 |
| 38 | PLAYAS DE SANTANDER | 06/Ene/03 | ********** |
| 39 | PLAZA DEL MAR | 23/Jun/86 | 10/Sep/86 |
| 39-1 | PLAZA DEL MAR (MODIFICACION) | 24/May/88 | 20/Jun/88 |
| 40 | PLAZA DEL MAR, SECCION PLAYAS | 30/Dic/86 | 10/Feb/87 |
| 41 | POBLADO MAZATLAN (MAZATLAN I) REGULARIZACION 11 POLIGONOS, PLAN LIBERTADOR, INDEPENDENCIA, CARLOS SALINAS, LUCIO BLANCO, LUIS ECHEVERRIA, LIENZO CHARRO, OBRERA, MACHADO, MAGISTERIAL, AMPLIACION MAZATLAN Y HERMENEGILDO CUENCA DIAZ | 22/Jun/92 | 10/Jul/92 |
| 42* | POPOTLA | 24/Oct/57 | 20/Oct/59 |
| 43 | PRIMO TAPIA (REGULARIZACION) | 30/Jun/88 | 10/Ago/88 |
| 44 | PUERTA DEL MAR | 02/Jul/04 | ********** |
| 45 | PUESTA DEL SOL | 29/May/98 | 24/Jul/98 |
| 46 | PUESTA DEL SOL II | 30/Nov/98 | 12/Mar/99 |
| 47 | PUNTAZUL | 23/10/2007 | 06/03/2009 |
| 48 | QUINTA DEL MAR | 25/Oct/76 | 25/Oct/76 |
| 48-1 | QUINTA DEL MAR (MODIF. AL ACUERDO Y CONSTITUCION DE REGIMEN DE CONDOMINIO PARCIAL) | 9/May/83 | 20/May/83 |
| 48-2 | QUINTA DEL MAR (MODIFICACION) | 24/Oct/83 | 31/Oct/83 |
| 49 | RANCHO DEL MAR | 16/Ago/99 | 1/Oct/99 |
| 50 | RANCHO EL MIRADOR | 29/Mar/07 | ********** |
| 51 | RANCHO REYNOSO | 11/Abr/79 | 20/Jul/79 |
| 52 | REAL DEL SOL | 19/Ago/02 | ********** |
| 53 | REAL DE ROSARITO | 15/Dic/06 | 05/01/2007 |
| 54 | RICAMAR | 22/Ago/95 | 15/Sep/95 |
| 55 | ROSAMAR | 13/Oct/04 | 29/Oct/04 |
| 56 | SAN FERNANDO | 21/Oct/65 | 10/Oct/65 |
| 56-1 | SAN FERNANDO (RESCICION) | 26/Nov/75 | 31/Dic/75 |
| 57 | SANTA LUCIA | 5/Ene/01 | ********** |
| 58 | TERRAZAS DEL PACIFICO | 20/Sep/77 | 10/Oct/77 |
| 59 | VILLA BONITA | 10/Ene/06 | ********** |
| 60 | VILLA TURISTICA | 26/Feb/04 | ********** |
| 61 | VILLAS CAMPESTRES, MISION DE SAN MIGUEL | 30/Nov/98 | 18/Dic/98 |
| 62 | VILLAS CASA BLANCA | 12/Nov/87 | 10/Ene/88 |
| 63 | VILLAS DE SIBONEY | 07/Jul/03 | ********** |
| 64* | VISTA HERMOSA | 27/Nov/98 | 26/Feb/99 |
| 65 | VISTA MARINA | 30/May/03 | 8/Ago/03 |
